| 湖南湘江新区农村商业银行存款利率调整表 | |||
| 2016年10月10日 | |||
| 项目 | 基准利率 | 上浮比例 | 执行利率 | 
| 一、城乡居民和单位存款 | |||
| (一)活期存款 | 0.35 | 110% | 0.385 | 
| (二)整存整取定期存款 | |||
| 三个月 | 1.1 | 135% | 1.485 | 
| 半 年 | 1.3 | 135% | 1.755 | 
| 一 年 | 1.5 | 135% | 2.025 | 
| 二 年 | 2.1 | 135% | 2.835 | 
| 三 年 | 2.75 | 135% | 3.7125 | 
| 五 年 | 3 | 135% | 4.05 | 
| (三)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
| 一 年 | 1.1 | 135% | 1.485 | 
| 三 年 | 1.3 | 135% | 1.755 | 
| 五 年 | 1.5 | 135% | 2.025 | 
| (四)定活两便 | |||
| 二、通知存款 | |||
| 一 天 | 0.8 | 100% | 0.8 | 
| 七 天 | 1.35 | 100% | 1.35 | 




 公告通知
公告通知

