| 2016年3月5日 | |||
| 项目 | 基准利率 | 上浮比例 | 执行利率 |
| 一、城乡居民和单位存款 | |||
| (一)活期存款 | 0.35 | 110% | 0.385 |
| (二)整存整取定期存款 | |||
| 三个月 | 1.1 | 140% | 1.54 |
| 半 年 | 1.3 | 140% | 1.82 |
| 一 年 | 1.5 | 140% | 2.1 |
| 二 年 | 2.1 | 140% | 2.94 |
| 三 年 | 2.75 | 140% | 3.85 |
| 五 年 | 3 | 140% | 4.2 |
| (三)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
| 一 年 | 1.1 | 140% | 1.54 |
| 三 年 | 1.3 | 140% | 1.82 |
| 五 年 | 1.5 | 140% | 2.1 |
| (四)定活两便 | |||
| 二、通知存款 | |||
| 一 天 | 0.8 | 100% | 0.8 |
| 七 天 | 1.35 | 100% | 1.35 |



